Набор обучающихся на 2024 — 2025 учебный год
ЗАКРЫТ
Комплектование классов и обучающихся в 2024-2025 учебном году
за счет средств физических и (или) юридических лиц
Реализуемые образовательные программы | Параллель | Всего | Наличие вакантных мест | |
Количество классов | Количество обучающихся | |||
Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 9 | 0 |
2 класс | 1 | 7 | 0 | |
3 класс | 1 | 9 | 0 | |
4 класс | 1 | 7 | 0 | |
Итого 1-4 классы | 4 | 32 | 0 | |
Основное общее образование | 5 класс | 1 | 9 | 0 |
6 класс | 1 | 8 | 0 | |
7 класс | 1 | 9 | 0 | |
8 класс | 1 | 15 | 0 | |
9 класс | 1 | 6 | 0 | |
Итого 5-9 классы | 5 | 47 | 0 | |
Среднее общее образование | 10 класс | 1 | 6 | 0 |
11 класс | 1 | 7 | 0 | |
Итого 10-11 классы | 2 | 13 | 0 | |
Итого 1-11 классы | 11 | 92 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета — 0
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета — 0