Набор обучающихся на 2025 — 2026 учебный год
ОТКРЫТ
Комплектование классов и обучающихся в 2025-2026 учебном году
за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Реализуемые образовательные программы | Параллель | Всего | Наличие вакантных мест | |
| Количество классов | Количество обучающихся | |||
| Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 6 | 3 |
| 2 класс | 1 | 10 | 0 | |
| 3 класс | 1 | 7 | 3 | |
| 4 класс | 1 | 9 | 0 | |
| Итого 1-4 классы | 4 | 32 | 6 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 1 | 9 | 0 |
| 6 класс | 1 | 7 | 0 | |
| 7 класс | 1 | 10 | 0 | |
| 8 класс | 1 | 10 | 0 | |
| 9 класс | 1 | 13 | 0 | |
| Итого 5-9 классы | 5 | 49 | 0 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 1 | 1 | 3 |
| 11 класс | 1 | 4 | 0 | |
| Итого 10-11 классы | 2 | 5 | 3 | |
| Итого 1-11 классы | 11 | 86 | 9 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета — 0
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета — 0